<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.philb.org &#187; interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.philb.org/blog/tag/interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philb.org/blog</link>
	<description>le blog de philb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 10:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco HSRP: Hot Standby Router Protocol</title>
		<link>http://www.philb.org/blog/2011/08/cisco-hsrp-hot-standby-router-protocol/</link>
		<comments>http://www.philb.org/blog/2011/08/cisco-hsrp-hot-standby-router-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HSRP]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philb.org/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[HSRP est un protocole de redondance de niveau 3, Active/Standby Failover, propriétaire cisco, créé en 1994. Le principe est d&#8217;avoir une IP/mac virtuelle partagée entre plusieurs routeurs. Seul un routeur est actif (Active) à la fois, celui qui a la priorité la plus élevée. Les autres sont en état &#171;&#160;Standby&#160;&#187;. Le principe est d&#8217;envoyer pédiodiquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philb.org/blog/2011/08/cisco-hsrp-hot-standby-router-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuration de routeurs Cisco en back to back SHDSL</title>
		<link>http://www.philb.org/blog/2011/03/configuration-de-routeurs-cisco-en-back-to-back-shdsl/</link>
		<comments>http://www.philb.org/blog/2011/03/configuration-de-routeurs-cisco-en-back-to-back-shdsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>
		<category><![CDATA[SHDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philb.org/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[La configuration en back to back permet de relier directement 2 routeurs Cisco l&#8217;un à l&#8217;autre en utilisant des cartes SHDSL et une ou deux paire de cuivre (cable téléphonique RJ11). Un DSLAM est ici inutile. Matériel utilisé: Cisco 2621XM équipé d&#8217;un WIC-1SHDSL-V2, IOS 12.4(15)T Cisco 1803 IOS 15.1(2)T Le Cisco 1803 possède déjà une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philb.org/blog/2011/03/configuration-de-routeurs-cisco-en-back-to-back-shdsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuration d&#8217;un routeur Cisco 2600 IOS 12.4 : Les interfaces</title>
		<link>http://www.philb.org/blog/2010/01/configuration-dun-routeur-cisco-2600-ios-12-4-les-interfaces/</link>
		<comments>http://www.philb.org/blog/2010/01/configuration-dun-routeur-cisco-2600-ios-12-4-les-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philb.org/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nous disposons d&#8217;un routeur Cisco 2621XM: celui-ci possède 2 interfaces FastEthernet. A terme le routeur servira pour partager une connexion Internet. En attendant, voyons comment configurer les interfaces de notre routeur: Attention: Les configurations présentées ci-dessous ne sont pas sécurisées, et présentent uniquement la configuration des interfaces. La sécurisation du routeur et les fonctionnalités de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.philb.org/blog/2010/01/configuration-dun-routeur-cisco-2600-ios-12-4-les-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

